Просроченная дебиторская задолженность — это обязательства клиента, которые не были погашены в установленный срок. Управление такими долгами важно для снижения финансовых рисков и повышения ликвидности компании.
Название | Лимит | ДЗ | ПДЗ | Просрочка в дн. | Поручительство | Суды | Выручка | Комм.кредит | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадра | 200 млн | 154 936 087 | 1 835 357 | -16 | нет | 341,7 млн | 63,3 млрд | 0% | Квадра платит реестрами большими реестрами. Хвостик закроется следующим платежом, по сроку. (Самохвалов) |
Кулебаки | 0 | 1 730 673 | 1 730 673 | -45 | да | 186,1 млн | 6,7 млрд | 50% | Выставляем комм. кредит официально. Не уступаем его клиенту. (Петров) |
ЛСР | 75 млн | 63 635 965 | 1 637 543 | -19 | нет | 1,3 млн | 28,9 млрд | 0% | ЛСР заплатит. (Петров) |
ЗАВОД "ТАГМАШ" | 2,5 млн | 0 | 1 384 937 | — | нет | 56447 | 254,2 млн | 50% | — |
ДКБИ | 3,0 млн | 2 487 233 | 1 380 448 | -38 | нет | 33200 | 1 млрд | 50% | Просрочка из-за короткого лимита. В продолжительную просрочку не уходим. (Молчанов) |
Белевская пастила | 19 млн | 16 364 027 | 538 965 | -5 | нд | 0 | 1,7 млрд | — | У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы. (Петров) |
СтройКрафт | 0 | 6 483 998 | 489 138 | -31 | нет | 10,7 млн | 6,4 млрд | 0% | — |
Стокманн | 60 млн | 37 926 463 | 389 401 | -16 | нд | 0 | 22,8 млрд | — | Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой. (Сидоров) |
Технографит | 10 млн | 9 754 916 | 354 814 | -33 | нет | 0 | 905,6 млн | 0% | Клиент заплатит в среду - следующий платежный день (Сидоров) |
Смит-Ярцево | 25 млн | 10 265 638 | 265 638 | -31 | нет | 0 | 3,4 млрд | 25% | Хвостик закроется следующим платежом. (Зайцев) |
В системе СУДЗ пользователи получают доступ ко всем данным о просроченной дебиторской задолженности в одном месте. Это позволяет эффективно анализировать долги и планировать дальнейшие действия.
Используя большие данные, СУДЗ обеспечивает:
Работа с просроченной дебиторской задолженностью в СУДЗ дает компаниям конкурентное преимущество:
Управляйте дебиторской задолженностью эффективно. СУДЗ поможет вам держать контроль над финансовыми рисками и улучшить платежную дисциплину клиентов.