Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-002017 от 2026-04-17 12:57:59 17 апреля 2026 г. 17 мая 2026 г. -33 198 559
Реализация товаров и услуг КА00-007041 от 2026-04-21 14:52:31 21 апреля 2026 г. 21 мая 2026 г. -29 215 829
Реализация товаров и услуг КА00-001262 от 2026-04-30 17:10:53 30 апреля 2026 г. 30 мая 2026 г. -20 124 575
Реализация товаров и услуг КА00-009681 от 2026-05-21 18:49:06 21 мая 2026 г. 20 июня 2026 г. 1 1 732 373
Реализация товаров и услуг КА00-009186 от 2026-05-26 19:48:09 26 мая 2026 г. 25 июня 2026 г. 6 2 029 753
Реализация товаров и услуг КА00-008409 от 2026-05-27 10:42:43 27 мая 2026 г. 26 июня 2026 г. 7 1 285 141
Реализация товаров и услуг КА00-008133 от 2026-06-02 07:46:46 2 июня 2026 г. 2 июля 2026 г. 13 2 473 951
Реализация товаров и услуг КА00-006298 от 2026-06-04 17:45:38 4 июня 2026 г. 4 июля 2026 г. 15 1 140 411
Реализация товаров и услуг КА00-007023 от 2026-06-09 17:29:49 9 июня 2026 г. 9 июля 2026 г. 20 3 155 951
Реализация товаров и услуг КА00-007111 от 2026-06-14 17:40:57 14 июня 2026 г. 14 июля 2026 г. 25 837 124
Реализация товаров и услуг КА00-005240 от 2026-06-16 17:55:00 16 июня 2026 г. 16 июля 2026 г. 27 3 170 355



Петров
1 месяц, 3 недели назад
У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы.
ДЗ: 16 364 027
ПДЗ: 538 965
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)