Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-005612 от 2026-02-28 11:40:44 28 февраля 2026 г. 30 марта 2026 г. -36 136 976
Реализация товаров и услуг КА00-008048 от 2026-03-19 14:12:34 19 марта 2026 г. 18 апреля 2026 г. -17 164 130
Реализация товаров и услуг КА00-003936 от 2026-03-28 11:04:42 28 марта 2026 г. 27 апреля 2026 г. -8 237 858
Реализация товаров и услуг КА00-004157 от 2026-04-05 08:43:55 5 апреля 2026 г. 5 мая 2026 г. 0 1 848 308
Реализация товаров и услуг КА00-002485 от 2026-04-10 12:52:03 10 апреля 2026 г. 10 мая 2026 г. 5 168 212
Реализация товаров и услуг КА00-006052 от 2026-04-28 08:38:29 28 апреля 2026 г. 28 мая 2026 г. 23 5 965 623
Реализация товаров и услуг КА00-004454 от 2026-05-01 15:46:59 1 мая 2026 г. 31 мая 2026 г. 26 2 044 147
Реализация товаров и услуг КА00-006378 от 2026-05-02 07:21:44 2 мая 2026 г. 1 июня 2026 г. 27 5 798 770



Петров
1 месяц, 1 неделю назад
У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы.
ДЗ: 16 364 027
ПДЗ: 538 965
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)