Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003463 от 2026-06-07 07:39:26 7 июня 2026 г. 6 августа 2026 г. -43 247 068
Реализация товаров и услуг КА00-001170 от 2026-07-07 09:60:58 7 июля 2026 г. 5 сентября 2026 г. -13 142 332
Реализация товаров и услуг КА00-006560 от 2026-07-22 07:35:08 22 июля 2026 г. 20 сентября 2026 г. 2 805 551
Реализация товаров и услуг КА00-009794 от 2026-08-11 10:01:35 11 августа 2026 г. 10 октября 2026 г. 22 8 667 571
Реализация товаров и услуг КА00-006235 от 2026-08-15 13:26:48 15 августа 2026 г. 14 октября 2026 г. 26 1 754 015
Реализация товаров и услуг КА00-007946 от 2026-08-15 12:41:41 15 августа 2026 г. 14 октября 2026 г. 26 5 486 304
Реализация товаров и услуг КА00-001029 от 2026-08-22 15:04:05 22 августа 2026 г. 21 октября 2026 г. 33 956 251
Реализация товаров и услуг КА00-008388 от 2026-08-22 16:32:16 22 августа 2026 г. 21 октября 2026 г. 33 7 476 086
Реализация товаров и услуг КА00-004361 от 2026-09-07 19:51:31 7 сентября 2026 г. 6 ноября 2026 г. 49 9 097 068
Реализация товаров и услуг КА00-006994 от 2026-09-16 09:00:25 16 сентября 2026 г. 15 ноября 2026 г. 58 3 294 212



Сидоров
3 недели, 1 день назад
Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой.
ДЗ: 37 926 463
ПДЗ: 389 401
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 24,8 миллиардов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)