Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-006727 от 2026-02-24 18:22:39 24 февраля 2026 г. 26 марта 2026 г. -40 254 383
Реализация товаров и услуг КА00-002993 от 2026-03-02 13:07:48 2 марта 2026 г. 1 апреля 2026 г. -34 118 829
Реализация товаров и услуг КА00-003726 от 2026-03-23 19:02:12 23 марта 2026 г. 22 апреля 2026 г. -13 115 925
Реализация товаров и услуг КА00-007659 от 2026-04-05 13:00:57 5 апреля 2026 г. 5 мая 2026 г. 0 1 373 850
Реализация товаров и услуг КА00-002513 от 2026-04-09 14:11:26 9 апреля 2026 г. 9 мая 2026 г. 4 367 870
Реализация товаров и услуг КА00-005247 от 2026-04-11 09:10:47 11 апреля 2026 г. 11 мая 2026 г. 6 672 231
Реализация товаров и услуг КА00-006149 от 2026-04-13 18:21:07 13 апреля 2026 г. 13 мая 2026 г. 8 659 115
Реализация товаров и услуг КА00-003973 от 2026-04-16 14:06:12 16 апреля 2026 г. 16 мая 2026 г. 11 221 844
Реализация товаров и услуг КА00-008905 от 2026-04-20 14:49:56 20 апреля 2026 г. 20 мая 2026 г. 15 461 129
Реализация товаров и услуг КА00-005670 от 2026-04-30 17:43:58 30 апреля 2026 г. 30 мая 2026 г. 25 986 945
Реализация товаров и услуг КА00-006487 от 2026-05-02 17:40:15 2 мая 2026 г. 1 июня 2026 г. 27 1 147 290
Реализация товаров и услуг КА00-008054 от 2026-05-03 08:26:23 3 мая 2026 г. 2 июня 2026 г. 28 104 582



ДЗ: 6 483 998
ПДЗ: 489 138
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 6,4 миллиардов
Суды в роли ответчика: 10,7 миллионов руб. (9 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30