Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-008771 от 2026-04-16 18:44:18 16 апреля 2026 г. 16 мая 2026 г. -34 121 193
Реализация товаров и услуг КА00-004806 от 2026-04-23 12:38:48 23 апреля 2026 г. 23 мая 2026 г. -27 146 149
Реализация товаров и услуг КА00-003444 от 2026-05-02 12:09:15 2 мая 2026 г. 1 июня 2026 г. -18 87 470
Реализация товаров и услуг КА00-007319 от 2026-05-28 10:54:02 28 мая 2026 г. 27 июня 2026 г. 8 1 243 806
Реализация товаров и услуг КА00-008224 от 2026-05-29 11:49:17 29 мая 2026 г. 28 июня 2026 г. 9 2 490 696
Реализация товаров и услуг КА00-009335 от 2026-06-04 08:36:46 4 июня 2026 г. 4 июля 2026 г. 15 1 877 169
Реализация товаров и услуг КА00-006380 от 2026-06-10 09:21:26 10 июня 2026 г. 10 июля 2026 г. 21 3 013 977
Реализация товаров и услуг КА00-009713 от 2026-06-12 18:20:10 12 июня 2026 г. 12 июля 2026 г. 23 417 033
Реализация товаров и услуг КА00-007618 от 2026-06-13 19:32:31 13 июня 2026 г. 13 июля 2026 г. 24 357 418



Сидоров
1 месяц, 3 недели назад
Клиент заплатит в среду - следующий платежный день
ДЗ: 9 754 916
ПДЗ: 354 814
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 905,6 миллионов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.01%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 15