Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-006167 от 2026-05-29 14:52:48 29 мая 2026 г. 28 июня 2026 г. -37 354 814
Реализация товаров и услуг КА00-004430 от 2026-07-09 15:19:46 9 июля 2026 г. 8 августа 2026 г. 4 1 635 789
Реализация товаров и услуг КА00-001642 от 2026-07-17 18:56:51 17 июля 2026 г. 16 августа 2026 г. 12 2 237 717
Реализация товаров и услуг КА00-001542 от 2026-07-19 10:47:24 19 июля 2026 г. 18 августа 2026 г. 14 1 325 422
Реализация товаров и услуг КА00-008740 от 2026-07-21 15:58:44 21 июля 2026 г. 20 августа 2026 г. 16 1 558 733
Реализация товаров и услуг КА00-007577 от 2026-07-31 16:09:08 31 июля 2026 г. 30 августа 2026 г. 26 694 497
Реализация товаров и услуг КА00-006712 от 2026-08-01 17:22:28 1 августа 2026 г. 31 августа 2026 г. 27 1 385 568
Реализация товаров и услуг КА00-005124 от 2026-08-02 17:36:42 2 августа 2026 г. 1 сентября 2026 г. 28 562 373



Сидоров
1 неделю, 1 день назад
Клиент заплатит в среду - следующий платежный день
ДЗ: 9 754 916
ПДЗ: 354 814
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 905,6 миллионов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.01%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 15