Система СУДЗ предоставляет удобный инструмент мониторинга, который позволяет анализировать тысячи клиентов одновременно. Полная информация о судебных делах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах доступна на одной странице.
| Название | Суды ответчика | Суды истца | Исп.производства | Долг ФНС |
|---|---|---|---|---|
| ВПС-9 АО | 1,3 миллиона | 17,0 миллионов | 0 | 89722 |
| ЛСР | 1,3 миллиона | 79,6 миллионов | 0 | 0 |
| Смит-Ярцево | 865785 | 142,2 миллиона | 0 | 0 |
| НСИ-ЮГ | 829051 | 0 | 0 | 100201 |
| Статика Инжиниринг | 561615 | 26,0 миллионов | 0 | 0 |
| АЛЬФА-СТРОЙ ООО | 506124 | 0 | 0 | 0 |
| ОРЕЛСТРОЙ | 368742 | 165340 | 0 | 0 |
| ЛенРусСтрой | 277537 | 7,8 миллионов | 0 | 0 |
| ТМХ | 241960 | 187,1 миллионов | 0 | 0 |
| СПФ "РСК" | 227329 | 0 | 0 | 0 |
На странице мониторинга вы найдете:
Система позволяет:
Использование мониторинга в СУДЗ обеспечивает:
СУДЗ помогает вам держать под контролем финансовые риски и оперативно реагировать на изменения в статусе клиентов. Эффективный мониторинг судебных дел, налоговых долгов и исполнительных производств — залог стабильности вашего бизнеса.