Система СУДЗ предоставляет удобный инструмент мониторинга, который позволяет анализировать тысячи клиентов одновременно. Полная информация о судебных делах, налоговых задолженностях и исполнительных производствах доступна на одной странице.
Название | Суды ответчика | Суды истца | Исп.производства | Долг ФНС |
---|---|---|---|---|
Кулебаки | 94,4 млн | 902219 | 0 | 71,9 млн |
МОСГАЗ | 92,3 млн | 80,5 млн | 0 | 0 |
ПИК | 81,8 млн | 385300 | 34,7 млн | 0 |
М Видео | 78,1 млн | 133,6 млн | 4,1 млн | 0 |
Городская высота | 69,6 млн | 0 | 2,2 млн | 30,8 млн |
Алроса | 68,8 млн | 159,2 млн | 2,2 млн | 0 |
АО "ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР" | 60,3 млн | 15,9 млн | 9500 | 10,2 млн |
АСПЭК-ИНТЕРСТРОЙ | 57,2 млн | 7,2 млн | 0 | 24829 |
Подольская теплосеть | 51,8 млн | 150,7 млн | 250000 | 0 |
ВсеИнструменты.ру | 35,7 млн | 149,6 млн | 0 | 0 |
На странице мониторинга вы найдете:
Система позволяет:
Использование мониторинга в СУДЗ обеспечивает:
СУДЗ помогает вам держать под контролем финансовые риски и оперативно реагировать на изменения в статусе клиентов. Эффективный мониторинг судебных дел, налоговых долгов и исполнительных производств — залог стабильности вашего бизнеса.