Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-001662 от 2025-10-19 18:29:03 19 октября 2025 г. 18 ноября 2025 г. -31 2 384 973
Реализация товаров и услуг КА00-001966 от 2025-11-20 12:23:57 20 ноября 2025 г. 20 декабря 2025 г. 1 1 762 605
Реализация товаров и услуг КА00-008190 от 2025-11-23 10:39:16 23 ноября 2025 г. 23 декабря 2025 г. 4 4 634 234
Реализация товаров и услуг КА00-004715 от 2025-11-23 11:41:24 23 ноября 2025 г. 23 декабря 2025 г. 4 6 285 130
Реализация товаров и услуг КА00-008689 от 2025-11-24 10:51:02 24 ноября 2025 г. 24 декабря 2025 г. 5 7 092 142
Реализация товаров и услуг КА00-008142 от 2025-11-25 12:16:48 25 ноября 2025 г. 25 декабря 2025 г. 6 447 616
Реализация товаров и услуг КА00-003123 от 2025-11-27 09:45:33 27 ноября 2025 г. 27 декабря 2025 г. 8 6 186 551
Реализация товаров и услуг КА00-007295 от 2025-12-10 07:20:13 10 декабря 2025 г. 9 января 2026 г. 21 5 017 314
Реализация товаров и услуг КА00-009100 от 2025-12-11 16:37:22 11 декабря 2025 г. 10 января 2026 г. 22 558 211
Реализация товаров и услуг КА00-001509 от 2025-12-12 15:32:33 12 декабря 2025 г. 11 января 2026 г. 23 1 620 401
Реализация товаров и услуг КА00-005418 от 2025-12-16 11:31:08 16 декабря 2025 г. 15 января 2026 г. 27 3 247 001



ДЗ: 39 236 183
ПДЗ: 2 384 973
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 6,6 миллиардов
Суды в роли ответчика: 277537 руб. (3 шт.)
Поручительство: да
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 30