Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004224 от 2025-09-12 09:59:10 12 сентября 2025 г. 12 октября 2025 г. -22 1 397 704
Реализация товаров и услуг КА00-006350 от 2025-09-19 14:16:48 19 сентября 2025 г. 19 октября 2025 г. -15 987 268
Реализация товаров и услуг КА00-003033 от 2025-10-07 08:40:33 7 октября 2025 г. 6 ноября 2025 г. 3 6 922 228
Реализация товаров и услуг КА00-003362 от 2025-10-09 09:42:14 9 октября 2025 г. 8 ноября 2025 г. 5 5 494 471
Реализация товаров и услуг КА00-003466 от 2025-10-21 11:12:33 21 октября 2025 г. 20 ноября 2025 г. 17 2 419 266
Реализация товаров и услуг КА00-008743 от 2025-10-26 10:54:00 26 октября 2025 г. 25 ноября 2025 г. 22 2 829 677
Реализация товаров и услуг КА00-005996 от 2025-10-31 16:30:20 31 октября 2025 г. 30 ноября 2025 г. 27 7 448 684
Реализация товаров и услуг КА00-009820 от 2025-11-02 14:46:39 2 ноября 2025 г. 2 декабря 2025 г. 29 7 628 368
Реализация товаров и услуг КА00-001222 от 2025-11-02 11:56:43 2 ноября 2025 г. 2 декабря 2025 г. 29 4 108 512



ДЗ: 39 236 183
ПДЗ: 2 384 973
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 6,6 миллиардов
Суды в роли ответчика: 277537 руб. (3 шт.)
Поручительство: да
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 30