Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-008098 от 2025-04-02 10:22:09 2 апреля 2025 г. 2 мая 2025 г. 1 1 109 163
Реализация товаров и услуг КА00-009121 от 2025-04-03 17:15:52 3 апреля 2025 г. 3 мая 2025 г. 2 833 762
Реализация товаров и услуг КА00-003325 от 2025-04-06 10:09:30 6 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 5 86 281
Реализация товаров и услуг КА00-006861 от 2025-04-07 15:35:40 7 апреля 2025 г. 7 мая 2025 г. 6 602 460
Реализация товаров и услуг КА00-002096 от 2025-04-13 13:46:51 13 апреля 2025 г. 13 мая 2025 г. 12 988 890
Реализация товаров и услуг КА00-007774 от 2025-04-14 07:28:14 14 апреля 2025 г. 14 мая 2025 г. 13 765 242
Реализация товаров и услуг КА00-004991 от 2025-04-14 12:44:09 14 апреля 2025 г. 14 мая 2025 г. 13 570 321
Реализация товаров и услуг КА00-009825 от 2025-04-25 13:07:29 25 апреля 2025 г. 25 мая 2025 г. 24 504 821
Реализация товаров и услуг КА00-007389 от 2025-04-29 09:10:03 29 апреля 2025 г. 29 мая 2025 г. 28 487 289



ДЗ: 5 948 234
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,6 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30