Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-008018 от 2025-02-15 09:60:19 15 февраля 2025 г. 17 марта 2025 г. -44 10 368 451
Реализация товаров и услуг КА00-003754 от 2025-03-31 19:14:02 31 марта 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 14 350 172
Реализация товаров и услуг КА00-004812 от 2025-04-09 13:35:37 9 апреля 2025 г. 9 мая 2025 г. 9 14 178 959
Реализация товаров и услуг КА00-003781 от 2025-04-23 15:19:50 23 апреля 2025 г. 23 мая 2025 г. 23 12 970 026
Реализация товаров и услуг КА00-007422 от 2025-04-27 07:60:31 27 апреля 2025 г. 27 мая 2025 г. 27 6 786 766
Реализация товаров и услуг КА00-002629 от 2025-04-30 07:46:15 30 апреля 2025 г. 30 мая 2025 г. 30 20 260 088



Сидоров
1 месяц назад
"Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом.
ДЗ: 78 914 463
ПДЗ: 10 368 451
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 9,4 миллиардов
Суды в роли ответчика: 1,3 миллиона руб. (4 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 10