Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-009021 от 2025-08-23 17:48:21 23 августа 2025 г. 22 сентября 2025 г. -42 2 668 329
Реализация товаров и услуг КА00-009513 от 2025-09-03 07:35:46 3 сентября 2025 г. 3 октября 2025 г. -31 3 654 260
Реализация товаров и услуг КА00-007800 от 2025-09-05 10:08:43 5 сентября 2025 г. 5 октября 2025 г. -29 4 045 861
Реализация товаров и услуг КА00-006121 от 2025-10-10 12:19:49 10 октября 2025 г. 9 ноября 2025 г. 6 3 983 970
Реализация товаров и услуг КА00-001195 от 2025-10-13 12:26:17 13 октября 2025 г. 12 ноября 2025 г. 9 26 748 001
Реализация товаров и услуг КА00-002218 от 2025-10-13 19:20:06 13 октября 2025 г. 12 ноября 2025 г. 9 3 544 974
Реализация товаров и услуг КА00-002958 от 2025-10-17 11:02:44 17 октября 2025 г. 16 ноября 2025 г. 13 5 547 781
Реализация товаров и услуг КА00-004593 от 2025-10-18 13:47:23 18 октября 2025 г. 17 ноября 2025 г. 14 7 327 066
Реализация товаров и услуг КА00-003930 от 2025-10-21 15:47:21 21 октября 2025 г. 20 ноября 2025 г. 17 12 303 178
Реализация товаров и услуг КА00-006510 от 2025-10-25 13:60:22 25 октября 2025 г. 24 ноября 2025 г. 21 9 091 039



Сидоров
1 месяц, 1 неделю назад
"Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом.
ДЗ: 78 914 463
ПДЗ: 10 368 451
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 9,4 миллиардов
Суды в роли ответчика: 1,3 миллиона руб. (4 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 10