Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-009723 от 2025-04-16 07:47:11 16 апреля 2025 г. 16 мая 2025 г. -31 10 368 451
Реализация товаров и услуг КА00-007627 от 2025-05-28 19:11:18 28 мая 2025 г. 27 июня 2025 г. 11 14 763 302
Реализация товаров и услуг КА00-007871 от 2025-05-29 16:47:17 29 мая 2025 г. 28 июня 2025 г. 12 12 121 599
Реализация товаров и услуг КА00-007232 от 2025-06-08 09:15:17 8 июня 2025 г. 8 июля 2025 г. 22 15 505 899
Реализация товаров и услуг КА00-001511 от 2025-06-11 10:12:56 11 июня 2025 г. 11 июля 2025 г. 25 6 885 816
Реализация товаров и услуг КА00-007042 от 2025-06-12 08:56:45 12 июня 2025 г. 12 июля 2025 г. 26 19 269 393



Сидоров
2 месяца, 2 недели назад
"Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом.
ДЗ: 78 914 463
ПДЗ: 10 368 451
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 9,4 миллиардов
Суды в роли ответчика: 1,3 миллиона руб. (4 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 10