Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003644 от 2025-03-31 16:03:41 31 марта 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 642 327
Реализация товаров и услуг КА00-009422 от 2025-04-05 19:32:48 5 апреля 2025 г. 5 мая 2025 г. 5 465 124
Реализация товаров и услуг КА00-006187 от 2025-04-06 14:03:13 6 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 6 491 004
Реализация товаров и услуг КА00-007039 от 2025-04-10 11:06:51 10 апреля 2025 г. 10 мая 2025 г. 10 427 606
Реализация товаров и услуг КА00-007033 от 2025-04-25 10:05:48 25 апреля 2025 г. 25 мая 2025 г. 25 687 929
Реализация товаров и услуг КА00-009149 от 2025-04-27 12:49:23 27 апреля 2025 г. 27 мая 2025 г. 27 409 971
Реализация товаров и услуг КА00-003556 от 2025-04-29 15:42:01 29 апреля 2025 г. 29 мая 2025 г. 29 609 523
Реализация товаров и услуг КА00-001933 от 2025-04-29 16:18:54 29 апреля 2025 г. 29 мая 2025 г. 29 184 460



ДЗ: 3 917 948
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 748,1 миллионов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 30