Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-005040 от 2026-05-09 11:44:07 9 мая 2026 г. 8 июля 2026 г. -27 38 683 554
Реализация товаров и услуг КА00-004641 от 2026-06-08 10:50:38 8 июня 2026 г. 7 августа 2026 г. 3 11 735 584
Реализация товаров и услуг КА00-008356 от 2026-06-27 19:12:17 27 июня 2026 г. 26 августа 2026 г. 22 64 983 485
Реализация товаров и услуг КА00-001727 от 2026-06-28 12:59:42 28 июня 2026 г. 27 августа 2026 г. 23 11 432 001
Реализация товаров и услуг КА00-004717 от 2026-07-12 13:01:44 12 июля 2026 г. 10 сентября 2026 г. 37 24 772 200
Реализация товаров и услуг КА00-005377 от 2026-07-15 11:11:27 15 июля 2026 г. 13 сентября 2026 г. 40 36 751 711



Зайцев
1 неделю, 1 день назад
Нет, это не дочка Газпрома. Поэтому проблем быть не должно. Просрочу регулируем наценкой. Оплатят на следующей неделе, в четверг.
Сидоров
1 неделю, 1 день назад
Надеюсь здесь не будет прослойки в 200 дней как в прошлый раз? Что говорят?
ДЗ: 188 358 537
ПДЗ: 38 683 554
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 5,8 триллионов
Суды в роли ответчика: 627,1 миллионов руб. (218 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30