Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-008333 от 2026-06-15 14:45:11 15 июня 2026 г. 14 августа 2026 г. -35 20 000 339
Реализация товаров и услуг КА00-004910 от 2026-06-28 10:09:06 28 июня 2026 г. 27 августа 2026 г. -22 18 683 214
Реализация товаров и услуг КА00-004953 от 2026-08-10 17:18:30 10 августа 2026 г. 9 октября 2026 г. 21 27 511 691
Реализация товаров и услуг КА00-005258 от 2026-09-11 16:47:41 11 сентября 2026 г. 10 ноября 2026 г. 53 26 638 430
Реализация товаров и услуг КА00-001333 от 2026-09-12 16:19:19 12 сентября 2026 г. 11 ноября 2026 г. 54 32 370 029
Реализация товаров и услуг КА00-006066 от 2026-09-17 14:42:41 17 сентября 2026 г. 16 ноября 2026 г. 59 23 524 159
Реализация товаров и услуг КА00-001172 от 2026-09-17 19:20:34 17 сентября 2026 г. 16 ноября 2026 г. 59 39 630 670



Зайцев
3 недели, 1 день назад
Нет, это не дочка Газпрома. Поэтому проблем быть не должно. Просрочу регулируем наценкой. Оплатят на следующей неделе, в четверг.
Сидоров
3 недели, 1 день назад
Надеюсь здесь не будет прослойки в 200 дней как в прошлый раз? Что говорят?
ДЗ: 188 358 537
ПДЗ: 38 683 554
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 5,8 триллионов
Суды в роли ответчика: 627,1 миллионов руб. (218 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30