Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003750 от 2025-04-20 16:41:36 20 апреля 2025 г. 19 июня 2025 г. -43 17 557 608
Реализация товаров и услуг КА00-009717 от 2025-05-02 15:49:12 2 мая 2025 г. 1 июля 2025 г. -31 1 309 097
Реализация товаров и услуг КА00-005780 от 2025-05-24 18:36:30 24 мая 2025 г. 23 июля 2025 г. -9 19 816 847
Реализация товаров и услуг КА00-002080 от 2025-06-14 07:24:30 14 июня 2025 г. 13 августа 2025 г. 12 32 540 748
Реализация товаров и услуг КА00-007175 от 2025-07-04 08:19:54 4 июля 2025 г. 2 сентября 2025 г. 32 43 117 447
Реализация товаров и услуг КА00-003901 от 2025-07-28 08:35:30 28 июля 2025 г. 26 сентября 2025 г. 56 48 420 708
Реализация товаров и услуг КА00-002003 от 2025-07-31 13:37:03 31 июля 2025 г. 29 сентября 2025 г. 59 25 596 078



Зайцев
1 месяц назад
Нет, это не дочка Газпрома. Поэтому проблем быть не должно. Просрочу регулируем наценкой. Оплатят на следующей неделе, в четверг.
Сидоров
1 месяц назад
Надеюсь здесь не будет прослойки в 200 дней как в прошлый раз? Что говорят?
ДЗ: 188 358 537
ПДЗ: 38 683 554
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 6,3 триллионов
Суды в роли ответчика: 627,1 миллионов руб. (218 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30