Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-002432 от 2025-01-30 11:58:10 30 января 2025 г. 31 марта 2025 г. -30 38 683 554
Реализация товаров и услуг КА00-001649 от 2025-03-08 08:37:06 8 марта 2025 г. 7 мая 2025 г. 7 6 061 748
Реализация товаров и услуг КА00-004389 от 2025-03-10 15:00:36 10 марта 2025 г. 9 мая 2025 г. 9 15 696 628
Реализация товаров и услуг КА00-001971 от 2025-03-27 18:59:29 27 марта 2025 г. 26 мая 2025 г. 26 7 837 264
Реализация товаров и услуг КА00-005605 от 2025-03-29 11:03:41 29 марта 2025 г. 28 мая 2025 г. 28 20 057 700
Реализация товаров и услуг КА00-005095 от 2025-04-01 11:56:54 1 апреля 2025 г. 31 мая 2025 г. 31 23 879 286
Реализация товаров и услуг КА00-008171 от 2025-04-11 15:60:57 11 апреля 2025 г. 10 июня 2025 г. 41 14 180 660
Реализация товаров и услуг КА00-003899 от 2025-04-14 17:44:23 14 апреля 2025 г. 13 июня 2025 г. 44 19 800 172
Реализация товаров и услуг КА00-006313 от 2025-04-18 19:52:54 18 апреля 2025 г. 17 июня 2025 г. 48 12 020 187
Реализация товаров и услуг КА00-008306 от 2025-04-22 12:11:19 22 апреля 2025 г. 21 июня 2025 г. 52 12 479 275
Реализация товаров и услуг КА00-001456 от 2025-04-29 07:08:02 29 апреля 2025 г. 28 июня 2025 г. 59 17 662 059



Зайцев
1 месяц назад
Нет, это не дочка Газпрома. Поэтому проблем быть не должно. Просрочу регулируем наценкой. Оплатят на следующей неделе, в четверг.
Сидоров
1 месяц назад
Надеюсь здесь не будет прослойки в 200 дней как в прошлый раз? Что говорят?
ДЗ: 188 358 537
ПДЗ: 38 683 554
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 6,3 триллионов
Суды в роли ответчика: 627,1 миллионов руб. (218 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30