Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004061 от 2025-07-21 09:17:56 21 июля 2025 г. 19 сентября 2025 г. -45 5 303 251
Реализация товаров и услуг КА00-007166 от 2025-07-27 08:57:13 27 июля 2025 г. 25 сентября 2025 г. -39 23 771 069
Реализация товаров и услуг КА00-005694 от 2025-08-10 15:32:26 10 августа 2025 г. 9 октября 2025 г. -25 9 609 232
Реализация товаров и услуг КА00-004882 от 2025-09-28 08:17:50 28 сентября 2025 г. 27 ноября 2025 г. 24 23 491 748
Реализация товаров и услуг КА00-004961 от 2025-09-30 19:40:42 30 сентября 2025 г. 29 ноября 2025 г. 26 8 195 506
Реализация товаров и услуг КА00-003066 от 2025-10-21 07:39:26 21 октября 2025 г. 20 декабря 2025 г. 47 32 679 096
Реализация товаров и услуг КА00-002637 от 2025-10-23 18:51:01 23 октября 2025 г. 22 декабря 2025 г. 49 43 438 099
Реализация товаров и услуг КА00-006928 от 2025-10-30 10:00:29 30 октября 2025 г. 29 декабря 2025 г. 56 41 870 532



Зайцев
1 месяц, 1 неделю назад
Нет, это не дочка Газпрома. Поэтому проблем быть не должно. Просрочу регулируем наценкой. Оплатят на следующей неделе, в четверг.
Сидоров
1 месяц, 1 неделю назад
Надеюсь здесь не будет прослойки в 200 дней как в прошлый раз? Что говорят?
ДЗ: 188 358 537
ПДЗ: 38 683 554
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 6,3 триллионов
Суды в роли ответчика: 627,1 миллионов руб. (218 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30