Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-009272 от 2025-05-31 10:26:44 31 мая 2025 г. 30 июня 2025 г. -32 1 309 519
Реализация товаров и услуг КА00-008663 от 2025-06-09 11:28:42 9 июня 2025 г. 9 июля 2025 г. -23 6 071 173
Реализация товаров и услуг КА00-005481 от 2025-07-06 12:57:24 6 июля 2025 г. 5 августа 2025 г. 4 24 604
Реализация товаров и услуг КА00-003138 от 2025-07-13 14:39:51 13 июля 2025 г. 12 августа 2025 г. 11 5 779 524
Реализация товаров и услуг КА00-006956 от 2025-07-23 08:11:37 23 июля 2025 г. 22 августа 2025 г. 21 6 202 362
Реализация товаров и услуг КА00-002190 от 2025-07-27 15:58:14 27 июля 2025 г. 26 августа 2025 г. 25 2 619 814
Реализация товаров и услуг КА00-007833 от 2025-07-30 07:49:03 30 июля 2025 г. 29 августа 2025 г. 28 746 070



Изотов
1 месяц, 1 неделю назад
Нет, для контроля предлагаю оставить так
Зайцев
1 месяц, 1 неделю назад
Мы не хотим просто увеличить отсрочку?
Изотов
1 месяц, 1 неделю назад
Клиент платит на 45-50 день + у нас есть отгрузки на других клиентов и поручительство
Зайцев
1 месяц, 1 неделю назад
Что с просрочкой?
ДЗ: 22 753 069
ПДЗ: 7 380 693
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 4,0 миллиардов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: да
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 30