Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-008805 от 2025-04-25 14:01:29 25 апреля 2025 г. 9 июня 2025 г. -7 66 788
Реализация товаров и услуг КА00-002456 от 2025-04-25 07:55:34 25 апреля 2025 г. 9 июня 2025 г. -7 60 554
Реализация товаров и услуг КА00-009460 от 2025-05-07 14:18:59 7 мая 2025 г. 21 июня 2025 г. 5 311 375
Реализация товаров и услуг КА00-001223 от 2025-05-13 13:44:31 13 мая 2025 г. 27 июня 2025 г. 11 931 423
Реализация товаров и услуг КА00-004377 от 2025-05-17 12:50:07 17 мая 2025 г. 1 июля 2025 г. 15 667 385
Реализация товаров и услуг КА00-004079 от 2025-05-25 08:29:51 25 мая 2025 г. 9 июля 2025 г. 23 210 380
Реализация товаров и услуг КА00-005857 от 2025-05-25 19:20:49 25 мая 2025 г. 9 июля 2025 г. 23 72 262
Реализация товаров и услуг КА00-006419 от 2025-05-27 17:41:35 27 мая 2025 г. 11 июля 2025 г. 25 551 307
Реализация товаров и услуг КА00-001433 от 2025-06-06 18:30:02 6 июня 2025 г. 21 июля 2025 г. 35 632 532
Реализация товаров и услуг КА00-009170 от 2025-06-07 11:22:51 7 июня 2025 г. 22 июля 2025 г. 36 709 877
Реализация товаров и услуг КА00-005532 от 2025-06-11 19:18:31 11 июня 2025 г. 26 июля 2025 г. 40 439 975



ДЗ: 4 653 863
ПДЗ: 127 343
Отсрочка: 45 к.д.
Выручка: 24,9 миллиардов
Суды в роли ответчика: 99,4 миллионов руб. (37 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 30%
Срок рассмотрения претензии: 30