Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004750 от 2025-08-24 07:52:03 24 августа 2025 г. 23 сентября 2025 г. -42 220 447
Реализация товаров и услуг КА00-006427 от 2025-08-28 19:06:21 28 августа 2025 г. 27 сентября 2025 г. -38 256 853
Реализация товаров и услуг КА00-001100 от 2025-09-26 15:34:21 26 сентября 2025 г. 26 октября 2025 г. -9 11 836
Реализация товаров и услуг КА00-005063 от 2025-10-08 10:37:00 8 октября 2025 г. 7 ноября 2025 г. 3 826 204
Реализация товаров и услуг КА00-002223 от 2025-10-13 09:08:56 13 октября 2025 г. 12 ноября 2025 г. 8 666 395
Реализация товаров и услуг КА00-005525 от 2025-10-20 07:00:34 20 октября 2025 г. 19 ноября 2025 г. 15 740 445
Реализация товаров и услуг КА00-007394 от 2025-10-21 15:28:55 21 октября 2025 г. 20 ноября 2025 г. 16 478 432
Реализация товаров и услуг КА00-006050 от 2025-10-22 14:12:46 22 октября 2025 г. 21 ноября 2025 г. 17 873 298
Реализация товаров и услуг КА00-005432 от 2025-10-26 10:35:18 26 октября 2025 г. 25 ноября 2025 г. 21 1 156 964
Реализация товаров и услуг КА00-004203 от 2025-11-01 19:35:07 1 ноября 2025 г. 1 декабря 2025 г. 27 73 768
Реализация товаров и услуг КА00-008650 от 2025-11-04 17:27:30 4 ноября 2025 г. 4 декабря 2025 г. 30 1 179 351



ДЗ: 6 483 998
ПДЗ: 489 138
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 6,4 миллиардов
Суды в роли ответчика: 10,7 миллионов руб. (9 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30