Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-005769 от 2025-02-14 12:27:09 14 февраля 2025 г. 16 марта 2025 г. -45 279 367
Реализация товаров и услуг КА00-003892 от 2025-03-18 19:07:22 18 марта 2025 г. 17 апреля 2025 г. -13 37 542
Реализация товаров и услуг КА00-005084 от 2025-03-23 14:51:41 23 марта 2025 г. 22 апреля 2025 г. -8 172 228
Реализация товаров и услуг КА00-002232 от 2025-04-01 15:55:48 1 апреля 2025 г. 1 мая 2025 г. 1 368 987
Реализация товаров и услуг КА00-005118 от 2025-04-04 17:29:59 4 апреля 2025 г. 4 мая 2025 г. 4 627 114
Реализация товаров и услуг КА00-003036 от 2025-04-08 10:54:07 8 апреля 2025 г. 8 мая 2025 г. 8 536 885
Реализация товаров и услуг КА00-001548 от 2025-04-15 16:37:02 15 апреля 2025 г. 15 мая 2025 г. 15 887 035
Реализация товаров и услуг КА00-002967 от 2025-04-18 13:49:43 18 апреля 2025 г. 18 мая 2025 г. 18 927 579
Реализация товаров и услуг КА00-001813 от 2025-04-19 18:03:40 19 апреля 2025 г. 19 мая 2025 г. 19 436 800
Реализация товаров и услуг КА00-003587 от 2025-04-22 16:49:00 22 апреля 2025 г. 22 мая 2025 г. 22 736 208
Реализация товаров и услуг КА00-008616 от 2025-04-26 16:21:54 26 апреля 2025 г. 26 мая 2025 г. 26 932 410
Реализация товаров и услуг КА00-003439 от 2025-04-28 13:11:20 28 апреля 2025 г. 28 мая 2025 г. 28 541 838



ДЗ: 6 483 998
ПДЗ: 489 138
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 6,4 миллиардов
Суды в роли ответчика: 10,7 миллионов руб. (9 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30