Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003781 от 2025-04-01 10:29:42 1 апреля 2025 г. 1 мая 2025 г. 0 58 793
Реализация товаров и услуг КА00-009626 от 2025-04-04 12:35:17 4 апреля 2025 г. 4 мая 2025 г. 3 137 958
Реализация товаров и услуг КА00-002558 от 2025-04-06 07:50:01 6 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 5 30 364
Реализация товаров и услуг КА00-007699 от 2025-04-10 14:32:10 10 апреля 2025 г. 10 мая 2025 г. 9 94 875
Реализация товаров и услуг КА00-007049 от 2025-04-16 09:03:13 16 апреля 2025 г. 16 мая 2025 г. 15 142 398
Реализация товаров и услуг КА00-009661 от 2025-04-17 14:21:32 17 апреля 2025 г. 17 мая 2025 г. 16 8 581
Реализация товаров и услуг КА00-007670 от 2025-04-17 19:59:49 17 апреля 2025 г. 17 мая 2025 г. 16 151 008
Реализация товаров и услуг КА00-003424 от 2025-04-21 16:31:14 21 апреля 2025 г. 21 мая 2025 г. 20 159 948



ДЗ: 783 929
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 323,8 миллиона
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 20%
Срок рассмотрения претензии: 30