Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003143 от 2025-03-31 11:34:04 31 марта 2025 г. 30 апреля 2025 г. -1 118 901
Реализация товаров и услуг КА00-001736 от 2025-04-03 12:43:52 3 апреля 2025 г. 3 мая 2025 г. 2 643 445
Реализация товаров и услуг КА00-007823 от 2025-04-07 14:45:05 7 апреля 2025 г. 7 мая 2025 г. 6 524 608
Реализация товаров и услуг КА00-006606 от 2025-04-09 15:16:50 9 апреля 2025 г. 9 мая 2025 г. 8 558 911
Реализация товаров и услуг КА00-006813 от 2025-04-09 12:02:02 9 апреля 2025 г. 9 мая 2025 г. 8 979 795
Реализация товаров и услуг КА00-007282 от 2025-04-11 10:51:05 11 апреля 2025 г. 11 мая 2025 г. 10 347 391
Реализация товаров и услуг КА00-005444 от 2025-04-14 14:52:09 14 апреля 2025 г. 14 мая 2025 г. 13 615 464
Реализация товаров и услуг КА00-005670 от 2025-04-21 19:20:19 21 апреля 2025 г. 21 мая 2025 г. 20 39 081
Реализация товаров и услуг КА00-005999 от 2025-04-24 07:00:19 24 апреля 2025 г. 24 мая 2025 г. 23 255 913
Реализация товаров и услуг КА00-004577 от 2025-04-27 14:25:39 27 апреля 2025 г. 27 мая 2025 г. 26 604 931



ДЗ: 4 688 446
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 561615 руб. (1 шт.)