Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003984 от 2025-08-22 12:54:39 22 августа 2025 г. 21 сентября 2025 г. -43 3 049 291
Реализация товаров и услуг КА00-003615 от 2025-08-30 16:18:11 30 августа 2025 г. 29 сентября 2025 г. -35 3 149 243
Реализация товаров и услуг КА00-002375 от 2025-08-31 11:55:02 31 августа 2025 г. 30 сентября 2025 г. -34 1 412 402
Реализация товаров и услуг КА00-005562 от 2025-10-11 10:49:13 11 октября 2025 г. 10 ноября 2025 г. 7 5 964 980
Реализация товаров и услуг КА00-003007 от 2025-10-16 07:48:06 16 октября 2025 г. 15 ноября 2025 г. 12 10 933 502
Реализация товаров и услуг КА00-007919 от 2025-10-22 14:22:10 22 октября 2025 г. 21 ноября 2025 г. 18 11 332 465
Реализация товаров и услуг КА00-004900 от 2025-10-30 17:21:01 30 октября 2025 г. 29 ноября 2025 г. 26 5 361 260
Реализация товаров и услуг КА00-008307 от 2025-11-01 08:58:59 1 ноября 2025 г. 1 декабря 2025 г. 28 6 744 503



Самохвалов
1 месяц, 1 неделю назад
Принято!
Петров
1 месяц, 1 неделю назад
Скажите им, если уйдут в просрочу на 30%, то мы снизим лимит и выставим комм.кредит.
ДЗ: 47 947 649
ПДЗ: 7 610 937
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 11,0 миллиардов
Суды в роли ответчика: 45,8 миллионов руб. (19 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 10