Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003793 от 2025-10-05 14:45:08 5 октября 2025 г. 4 ноября 2025 г. -45 2 548 793
Реализация товаров и услуг КА00-008654 от 2025-11-10 18:57:56 10 ноября 2025 г. 10 декабря 2025 г. -9 762 746
Реализация товаров и услуг КА00-002710 от 2025-11-14 10:42:34 14 ноября 2025 г. 14 декабря 2025 г. -5 4 299 396
Реализация товаров и услуг КА00-001110 от 2025-11-24 18:00:58 24 ноября 2025 г. 24 декабря 2025 г. 5 9 355 058
Реализация товаров и услуг КА00-004180 от 2025-11-29 16:60:19 29 ноября 2025 г. 29 декабря 2025 г. 10 13 148 528
Реализация товаров и услуг КА00-008620 от 2025-12-02 07:25:12 2 декабря 2025 г. 1 января 2026 г. 13 9 445 996
Реализация товаров и услуг КА00-004146 от 2025-12-05 12:46:57 5 декабря 2025 г. 4 января 2026 г. 16 47 147
Реализация товаров и услуг КА00-008306 от 2025-12-09 19:56:15 9 декабря 2025 г. 8 января 2026 г. 20 5 842 350
Реализация товаров и услуг КА00-004621 от 2025-12-11 19:34:03 11 декабря 2025 г. 10 января 2026 г. 22 15 035
Реализация товаров и услуг КА00-008945 от 2025-12-14 12:09:21 14 декабря 2025 г. 13 января 2026 г. 25 2 482 594



Самохвалов
3 недели, 1 день назад
Принято!
Петров
3 недели, 1 день назад
Скажите им, если уйдут в просрочу на 30%, то мы снизим лимит и выставим комм.кредит.
ДЗ: 47 947 649
ПДЗ: 7 610 937
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 11,0 миллиардов
Суды в роли ответчика: 45,8 миллионов руб. (19 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 10