Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004862 от 2025-05-01 16:34:29 1 мая 2025 г. 30 июня 2025 г. -33 224 726
Реализация товаров и услуг КА00-005041 от 2025-05-17 12:11:39 17 мая 2025 г. 16 июля 2025 г. -17 164 674
Реализация товаров и услуг КА00-007237 от 2025-06-19 15:38:27 19 июня 2025 г. 18 августа 2025 г. 16 4 215 639
Реализация товаров и услуг КА00-006389 от 2025-06-24 07:13:07 24 июня 2025 г. 23 августа 2025 г. 21 4 957 797
Реализация товаров и услуг КА00-002909 от 2025-07-06 18:04:01 6 июля 2025 г. 4 сентября 2025 г. 33 13 564 918
Реализация товаров и услуг КА00-001991 от 2025-07-14 16:46:40 14 июля 2025 г. 12 сентября 2025 г. 41 3 830 965
Реализация товаров и услуг КА00-002578 от 2025-07-21 10:49:24 21 июля 2025 г. 19 сентября 2025 г. 48 3 039 738
Реализация товаров и услуг КА00-008442 от 2025-07-28 12:05:51 28 июля 2025 г. 26 сентября 2025 г. 55 7 928 001



Сидоров
1 месяц назад
Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой.
ДЗ: 37 926 463
ПДЗ: 389 401
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 22,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)