Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-006869 от 2025-02-16 10:46:19 16 февраля 2025 г. 17 апреля 2025 г. -13 389 401
Реализация товаров и услуг КА00-002068 от 2025-03-08 16:37:54 8 марта 2025 г. 7 мая 2025 г. 7 4 228 049
Реализация товаров и услуг КА00-003847 от 2025-03-10 15:09:41 10 марта 2025 г. 9 мая 2025 г. 9 134 593
Реализация товаров и услуг КА00-002845 от 2025-03-17 10:55:54 17 марта 2025 г. 16 мая 2025 г. 16 4 213 848
Реализация товаров и услуг КА00-007176 от 2025-03-20 12:36:25 20 марта 2025 г. 19 мая 2025 г. 19 8 465 531
Реализация товаров и услуг КА00-008087 от 2025-03-26 19:18:34 26 марта 2025 г. 25 мая 2025 г. 25 7 478 337
Реализация товаров и услуг КА00-001548 от 2025-04-07 18:60:03 7 апреля 2025 г. 6 июня 2025 г. 37 4 969 308
Реализация товаров и услуг КА00-009165 от 2025-04-21 08:56:29 21 апреля 2025 г. 20 июня 2025 г. 51 7 687 262
Реализация товаров и услуг КА00-007934 от 2025-04-24 18:46:43 24 апреля 2025 г. 23 июня 2025 г. 54 360 130



Сидоров
1 месяц назад
Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой.
ДЗ: 37 926 463
ПДЗ: 389 401
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 22,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)