Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003895 от 2025-08-05 16:35:19 5 августа 2025 г. 4 октября 2025 г. -31 181 089
Реализация товаров и услуг КА00-002381 от 2025-08-11 10:31:01 11 августа 2025 г. 10 октября 2025 г. -25 160 474
Реализация товаров и услуг КА00-004945 от 2025-08-22 10:24:29 22 августа 2025 г. 21 октября 2025 г. -14 47 836
Реализация товаров и услуг КА00-001015 от 2025-09-25 12:20:52 25 сентября 2025 г. 24 ноября 2025 г. 20 14 902 312
Реализация товаров и услуг КА00-005662 от 2025-09-28 07:19:17 28 сентября 2025 г. 27 ноября 2025 г. 23 4 305 654
Реализация товаров и услуг КА00-002946 от 2025-10-10 17:53:04 10 октября 2025 г. 9 декабря 2025 г. 35 18 329 094



Сидоров
1 месяц, 1 неделю назад
Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой.
ДЗ: 37 926 463
ПДЗ: 389 401
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 22,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)