Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-009551 от 2025-03-06 19:57:19 6 марта 2025 г. 5 мая 2025 г. -42 389 401
Реализация товаров и услуг КА00-003532 от 2025-04-25 07:60:16 25 апреля 2025 г. 24 июня 2025 г. 8 3 132 820
Реализация товаров и услуг КА00-002407 от 2025-05-14 12:18:38 14 мая 2025 г. 13 июля 2025 г. 27 9 586 789
Реализация товаров и услуг КА00-001409 от 2025-05-14 08:18:19 14 мая 2025 г. 13 июля 2025 г. 27 6 453 639
Реализация товаров и услуг КА00-007132 от 2025-05-16 08:36:25 16 мая 2025 г. 15 июля 2025 г. 29 7 988 778
Реализация товаров и услуг КА00-007488 от 2025-05-18 10:07:07 18 мая 2025 г. 17 июля 2025 г. 31 159 700
Реализация товаров и услуг КА00-005198 от 2025-06-04 09:23:06 4 июня 2025 г. 3 августа 2025 г. 48 4 007 884
Реализация товаров и услуг КА00-009392 от 2025-06-09 07:49:05 9 июня 2025 г. 8 августа 2025 г. 53 6 207 448



Сидоров
2 месяца, 2 недели назад
Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой.
ДЗ: 37 926 463
ПДЗ: 389 401
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 22,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)