Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004790 от 2025-10-26 14:16:28 26 октября 2025 г. 25 декабря 2025 г. -41 139 121
Реализация товаров и услуг КА00-007212 от 2025-11-03 10:44:04 3 ноября 2025 г. 2 января 2026 г. -33 158 328
Реализация товаров и услуг КА00-004707 от 2025-11-26 15:04:15 26 ноября 2025 г. 25 января 2026 г. -10 91 950
Реализация товаров и услуг КА00-004995 от 2025-12-19 18:53:38 19 декабря 2025 г. 17 февраля 2026 г. 13 2 095 621
Реализация товаров и услуг КА00-002635 от 2026-01-05 10:24:54 5 января 2026 г. 6 марта 2026 г. 30 8 417 862
Реализация товаров и услуг КА00-003352 от 2026-01-13 18:49:12 13 января 2026 г. 14 марта 2026 г. 38 8 008 275
Реализация товаров и услуг КА00-007003 от 2026-01-18 15:27:21 18 января 2026 г. 19 марта 2026 г. 43 7 782 409
Реализация товаров и услуг КА00-004465 от 2026-01-25 10:05:44 25 января 2026 г. 26 марта 2026 г. 50 7 153 849
Реализация товаров и услуг КА00-007111 от 2026-01-27 11:13:21 27 января 2026 г. 28 марта 2026 г. 52 176 531
Реализация товаров и услуг КА00-007202 от 2026-01-27 09:52:42 27 января 2026 г. 28 марта 2026 г. 52 3 902 512



Сидоров
2 месяца, 1 неделю назад
Стоками стабильно задерживает платежи, но никогда не уходит в длительную просрочу. Такая отсрочка у клиента - большая. Стараемся регулировать наценкой.
ДЗ: 37 926 463
ПДЗ: 389 401
Отсрочка: 60 к.д.
Выручка: 22,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)