Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-008499 от 2025-02-16 09:47:28 16 февраля 2025 г. 18 марта 2025 г. -43 156 949
Реализация товаров и услуг КА00-009337 от 2025-03-11 16:40:46 11 марта 2025 г. 10 апреля 2025 г. -20 94 503
Реализация товаров и услуг КА00-005510 от 2025-03-26 11:18:51 26 марта 2025 г. 25 апреля 2025 г. -5 103 361
Реализация товаров и услуг КА00-009882 от 2025-04-08 16:26:27 8 апреля 2025 г. 8 мая 2025 г. 8 1 300 946
Реализация товаров и услуг КА00-002587 от 2025-04-14 19:29:33 14 апреля 2025 г. 14 мая 2025 г. 14 1 512 384
Реализация товаров и услуг КА00-006347 от 2025-04-17 15:41:27 17 апреля 2025 г. 17 мая 2025 г. 17 3 383 466
Реализация товаров и услуг КА00-007689 от 2025-04-24 10:46:33 24 апреля 2025 г. 24 мая 2025 г. 24 3 203 304



Сидоров
1 месяц назад
Клиент заплатит в среду - следующий платежный день
ДЗ: 9 754 916
ПДЗ: 354 814
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 905,6 миллионов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.01%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 15