Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004618 от 2026-01-07 08:56:13 7 января 2026 г. 6 февраля 2026 г. -43 98 187
Реализация товаров и услуг КА00-004263 от 2026-01-19 11:43:33 19 января 2026 г. 18 февраля 2026 г. -31 99 021
Реализация товаров и услуг КА00-006434 от 2026-02-10 15:41:05 10 февраля 2026 г. 12 марта 2026 г. -9 157 604
Реализация товаров и услуг КА00-003123 от 2026-02-20 11:49:56 20 февраля 2026 г. 22 марта 2026 г. 1 2 597 186
Реализация товаров и услуг КА00-008719 от 2026-03-03 08:22:35 3 марта 2026 г. 2 апреля 2026 г. 12 2 783 064
Реализация товаров и услуг КА00-008928 от 2026-03-06 08:25:15 6 марта 2026 г. 5 апреля 2026 г. 15 183 636
Реализация товаров и услуг КА00-009923 от 2026-03-11 16:35:44 11 марта 2026 г. 10 апреля 2026 г. 20 483 378
Реализация товаров и услуг КА00-007099 от 2026-03-13 16:49:11 13 марта 2026 г. 12 апреля 2026 г. 22 1 776 950
Реализация товаров и услуг КА00-007255 от 2026-03-16 09:01:27 16 марта 2026 г. 15 апреля 2026 г. 25 1 575 885



Сидоров
3 месяца, 3 недели назад
Клиент заплатит в среду - следующий платежный день
ДЗ: 9 754 916
ПДЗ: 354 814
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 905,6 миллионов
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.01%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 15