Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-001909 от 2025-04-14 14:39:33 14 апреля 2025 г. 14 апреля 2025 г. -16 9 406 014
Реализация товаров и услуг КА00-006840 от 2025-04-24 13:23:24 24 апреля 2025 г. 24 апреля 2025 г. -6 5 453 016
Реализация товаров и услуг КА00-005577 от 2025-04-30 16:15:00 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 167 558
Реализация товаров и услуг КА00-006586 от 2025-04-30 18:06:43 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 156 701
Реализация товаров и услуг КА00-005897 от 2025-04-30 10:36:41 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 215 969
Реализация товаров и услуг КА00-005973 от 2025-04-30 11:46:27 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 93 383
Реализация товаров и услуг КА00-004821 от 2025-04-30 07:02:37 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 172 766
Реализация товаров и услуг КА00-007639 от 2025-04-30 19:02:28 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 263 190
Реализация товаров и услуг КА00-007486 от 2025-04-30 07:07:54 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 63 904
Реализация товаров и услуг КА00-006566 от 2025-04-30 11:11:23 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 165 605
Реализация товаров и услуг КА00-001061 от 2025-04-30 13:46:24 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 358 687
Реализация товаров и услуг КА00-006157 от 2025-04-30 12:07:52 30 апреля 2025 г. 30 апреля 2025 г. 0 342 231



Самохвалов
1 месяц назад
Выставляем комм. кредит. Если не согласятся заплатить, то снижаем лимит.
ДЗ: 16 859 031
ПДЗ: 14 859 031
Отсрочка: 0 к.д.
Выручка: 72,8 миллиарда
Суды в роли ответчика: 770,3 миллион руб. (32 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 25%
Срок рассмотрения претензии: 30