Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-001744 от 2025-04-01 18:35:23 1 апреля 2025 г. 1 мая 2025 г. 1 863 202
Реализация товаров и услуг КА00-002665 от 2025-04-01 07:46:15 1 апреля 2025 г. 1 мая 2025 г. 1 174 875
Реализация товаров и услуг КА00-001380 от 2025-04-03 11:47:59 3 апреля 2025 г. 3 мая 2025 г. 3 1 088 653
Реализация товаров и услуг КА00-004294 от 2025-04-06 17:48:14 6 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 6 1 174 386
Реализация товаров и услуг КА00-008710 от 2025-04-07 16:38:31 7 апреля 2025 г. 7 мая 2025 г. 7 1 099 282
Реализация товаров и услуг КА00-008617 от 2025-04-11 16:57:36 11 апреля 2025 г. 11 мая 2025 г. 11 409 999
Реализация товаров и услуг КА00-005221 от 2025-04-19 12:06:19 19 апреля 2025 г. 19 мая 2025 г. 19 645 891
Реализация товаров и услуг КА00-006114 от 2025-04-20 13:21:01 20 апреля 2025 г. 20 мая 2025 г. 20 679 061
Реализация товаров и услуг КА00-008760 от 2025-04-23 14:05:29 23 апреля 2025 г. 23 мая 2025 г. 23 171 107
Реализация товаров и услуг КА00-004087 от 2025-04-30 16:59:50 30 апреля 2025 г. 30 мая 2025 г. 30 1 408 927



ДЗ: 7 715 388
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 88,0 миллиардов
Суды в роли ответчика: 5,1 миллионов руб. (3 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30