Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-003367 от 2025-03-11 08:46:28 11 марта 2025 г. 10 апреля 2025 г. -20 313 202
Реализация товаров и услуг КА00-002086 от 2025-03-23 19:31:31 23 марта 2025 г. 22 апреля 2025 г. -8 225 762
Реализация товаров и услуг КА00-004871 от 2025-04-02 10:06:10 2 апреля 2025 г. 2 мая 2025 г. 2 854 232
Реализация товаров и услуг КА00-005788 от 2025-04-07 17:39:55 7 апреля 2025 г. 7 мая 2025 г. 7 222 025
Реализация товаров и услуг КА00-007931 от 2025-04-15 17:04:04 15 апреля 2025 г. 15 мая 2025 г. 15 8 699 954
Реализация товаров и услуг КА00-008352 от 2025-04-23 13:25:07 23 апреля 2025 г. 23 мая 2025 г. 23 6 048 849



Петров
1 месяц назад
У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы.
ДЗ: 16 364 027
ПДЗ: 538 965
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,7 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)