Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-002682 от 2026-01-13 16:33:51 13 января 2026 г. 12 февраля 2026 г. -37 165 701
Реализация товаров и услуг КА00-006392 от 2026-01-14 08:17:40 14 января 2026 г. 13 февраля 2026 г. -36 172 871
Реализация товаров и услуг КА00-008765 от 2026-01-25 10:56:02 25 января 2026 г. 24 февраля 2026 г. -25 200 391
Реализация товаров и услуг КА00-001987 от 2026-02-26 19:22:01 26 февраля 2026 г. 28 марта 2026 г. 7 1 186 295
Реализация товаров и услуг КА00-007244 от 2026-03-03 18:40:18 3 марта 2026 г. 2 апреля 2026 г. 12 2 649 233
Реализация товаров и услуг КА00-005931 от 2026-03-05 11:22:35 5 марта 2026 г. 4 апреля 2026 г. 14 2 301 919
Реализация товаров и услуг КА00-008917 от 2026-03-10 12:05:45 10 марта 2026 г. 9 апреля 2026 г. 19 2 378 555
Реализация товаров и услуг КА00-004041 от 2026-03-12 07:41:01 12 марта 2026 г. 11 апреля 2026 г. 21 2 504 092
Реализация товаров и услуг КА00-007936 от 2026-03-13 09:10:25 13 марта 2026 г. 12 апреля 2026 г. 22 2 512 707
Реализация товаров и услуг КА00-004271 от 2026-03-16 19:30:05 16 марта 2026 г. 15 апреля 2026 г. 25 65 461
Реализация товаров и услуг КА00-001897 от 2026-03-20 08:23:46 20 марта 2026 г. 19 апреля 2026 г. 29 2 226 797



Петров
3 месяца, 3 недели назад
У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы.
ДЗ: 16 364 027
ПДЗ: 538 965
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,7 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)