Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-008040 от 2025-05-07 09:16:30 7 мая 2025 г. 6 июня 2025 г. -21 345 008
Реализация товаров и услуг КА00-002569 от 2025-05-08 15:05:01 8 мая 2025 г. 7 июня 2025 г. -20 193 956
Реализация товаров и услуг КА00-004028 от 2025-06-05 07:47:05 5 июня 2025 г. 5 июля 2025 г. 8 1 220 666
Реализация товаров и услуг КА00-004044 от 2025-06-12 19:35:20 12 июня 2025 г. 12 июля 2025 г. 15 7 583 026
Реализация товаров и услуг КА00-007168 от 2025-06-25 18:39:41 25 июня 2025 г. 25 июля 2025 г. 28 4 100 692
Реализация товаров и услуг КА00-005903 от 2025-06-27 18:07:47 27 июня 2025 г. 27 июля 2025 г. 30 2 272 946
Реализация товаров и услуг КА00-004084 от 2025-06-27 09:41:02 27 июня 2025 г. 27 июля 2025 г. 30 647 730



Петров
3 месяца назад
У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы.
ДЗ: 16 364 027
ПДЗ: 538 965
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,7 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)