Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-002120 от 2025-11-22 10:29:04 22 ноября 2025 г. 22 декабря 2025 г. -44 238 468
Реализация товаров и услуг КА00-006643 от 2025-12-06 18:58:18 6 декабря 2025 г. 5 января 2026 г. -30 29 606
Реализация товаров и услуг КА00-006425 от 2025-12-13 16:02:58 13 декабря 2025 г. 12 января 2026 г. -23 270 889
Реализация товаров и услуг КА00-003765 от 2026-01-06 08:32:52 6 января 2026 г. 5 февраля 2026 г. 1 2 907 158
Реализация товаров и услуг КА00-007334 от 2026-01-07 15:39:20 7 января 2026 г. 6 февраля 2026 г. 2 5 858 962
Реализация товаров и услуг КА00-005884 от 2026-01-07 16:08:43 7 января 2026 г. 6 февраля 2026 г. 2 5 183 804
Реализация товаров и услуг КА00-001426 от 2026-01-13 10:29:22 13 января 2026 г. 12 февраля 2026 г. 8 1 875 136



Петров
2 месяца, 1 неделю назад
У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы.
ДЗ: 16 364 027
ПДЗ: 538 965
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,7 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)