Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-008103 от 2025-08-30 18:32:34 30 августа 2025 г. 29 сентября 2025 г. -36 110 157
Реализация товаров и услуг КА00-002839 от 2025-09-08 13:59:51 8 сентября 2025 г. 8 октября 2025 г. -27 246 041
Реализация товаров и услуг КА00-006133 от 2025-09-17 19:32:10 17 сентября 2025 г. 17 октября 2025 г. -18 182 765
Реализация товаров и услуг КА00-005679 от 2025-10-18 11:23:09 18 октября 2025 г. 17 ноября 2025 г. 13 2 059 815
Реализация товаров и услуг КА00-003690 от 2025-10-19 15:22:10 19 октября 2025 г. 18 ноября 2025 г. 14 4 194 249
Реализация товаров и услуг КА00-009599 от 2025-10-21 17:43:45 21 октября 2025 г. 20 ноября 2025 г. 16 326 379
Реализация товаров и услуг КА00-008714 от 2025-10-23 15:54:33 23 октября 2025 г. 22 ноября 2025 г. 18 1 803 497
Реализация товаров и услуг КА00-004815 от 2025-11-02 13:40:26 2 ноября 2025 г. 2 декабря 2025 г. 28 4 127 843
Реализация товаров и услуг КА00-007004 от 2025-11-04 13:31:14 4 ноября 2025 г. 4 декабря 2025 г. 30 3 313 275



Петров
1 месяц, 1 неделю назад
У нас висит аванс по другому юр. лицу клиента. Риски захеджированы.
ДЗ: 16 364 027
ПДЗ: 538 965
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,7 миллиарда
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)