Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-001866 от 2026-03-03 19:53:38 3 марта 2026 г. 2 апреля 2026 г. -33 653 423
Реализация товаров и услуг КА00-001436 от 2026-03-19 08:23:13 19 марта 2026 г. 18 апреля 2026 г. -17 2 995 746
Реализация товаров и услуг КА00-004286 от 2026-04-09 09:45:03 9 апреля 2026 г. 9 мая 2026 г. 4 19 859 864
Реализация товаров и услуг КА00-004261 от 2026-04-10 13:42:21 10 апреля 2026 г. 10 мая 2026 г. 5 18 923 512
Реализация товаров и услуг КА00-008294 от 2026-04-18 07:16:11 18 апреля 2026 г. 18 мая 2026 г. 13 25 252 573
Реализация товаров и услуг КА00-003796 от 2026-04-25 07:42:51 25 апреля 2026 г. 25 мая 2026 г. 20 23 353 844
Реализация товаров и услуг КА00-009802 от 2026-04-27 16:34:00 27 апреля 2026 г. 27 мая 2026 г. 22 7 599 487



Сидоров
1 месяц, 1 неделю назад
"Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом.
ДЗ: 98 638 453
ПДЗ: 3 649 170
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 85,4 миллиардов
Суды в роли ответчика: 2,6 миллиона руб. (3 шт.)
Поручительство: да
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 20 %
Срок рассмотрения претензии: 15