Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-005003 от 2026-01-05 11:30:31 5 января 2026 г. 4 февраля 2026 г. -45 3 649 170
Реализация товаров и услуг КА00-001778 от 2026-02-21 16:44:42 21 февраля 2026 г. 23 марта 2026 г. 2 21 237 344
Реализация товаров и услуг КА00-004357 от 2026-02-23 08:36:17 23 февраля 2026 г. 25 марта 2026 г. 4 16 712 866
Реализация товаров и услуг КА00-008391 от 2026-03-07 14:49:48 7 марта 2026 г. 6 апреля 2026 г. 16 3 413 431
Реализация товаров и услуг КА00-002232 от 2026-03-07 08:29:23 7 марта 2026 г. 6 апреля 2026 г. 16 10 685 201
Реализация товаров и услуг КА00-009832 от 2026-03-14 14:27:51 14 марта 2026 г. 13 апреля 2026 г. 23 10 654 386
Реализация товаров и услуг КА00-007655 от 2026-03-19 09:13:18 19 марта 2026 г. 18 апреля 2026 г. 28 12 730 053
Реализация товаров и услуг КА00-007108 от 2026-03-20 11:13:33 20 марта 2026 г. 19 апреля 2026 г. 29 7 940 272
Реализация товаров и услуг КА00-009941 от 2026-03-21 11:36:51 21 марта 2026 г. 20 апреля 2026 г. 30 11 615 726



Сидоров
3 месяца, 3 недели назад
"Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом.
ДЗ: 98 638 453
ПДЗ: 3 649 170
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 65,2 миллиардов
Суды в роли ответчика: 2,6 миллиона руб. (3 шт.)
Поручительство: да
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 20 %
Срок рассмотрения претензии: 15