Просроченная дебиторская задолженность — это обязательства клиента, которые не были погашены в установленный срок. Управление такими долгами важно для снижения финансовых рисков и повышения ликвидности компании.
| Название | Лимит | ДЗ | ПДЗ | Просрочка в дн. | Поручительство | Суды | Выручка | Комм.кредит | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАВОД "ТАГМАШ" | 2,5 миллиона | 0 | 1 384 937 | — | нет | 56447 | 260,6 миллион | 50% | — |
| Квадро | 14,0 миллионов | 4 793 464 | 4 793 464 | -57 | нд | 26,4 миллионов | 4,3 миллиардов | — | Судов много. Готовим претензию. (Самохвалов) |
| Газпром | 200,0 миллионов | 188 358 537 | 38 683 554 | -56 | нет | 627,1 миллионов | 5,8 триллионов | 0% | Нет, это не дочка Газпрома. Поэтому проблем быть не должно. Просрочу регулируем наценкой. Оплатят на следующей неделе, в четверг. (Зайцев) |
| Сэтл Строй | 100,0 миллионов | 98 638 453 | 3 649 170 | -55 | да | 12,4 миллионов | 85,4 миллиардов | 20 % | "Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом. (Сидоров) |
| Самолет | 80,0 миллионов | 78 914 463 | 10 368 451 | -53 | нет | 1,3 миллиона | 15,1 миллиардов | 50% | "Пропустили платежи" в реестре. Долг признают. Заплатят следующим платежом. (Сидоров) |
| ЛенРусСтрой | 40,0 миллионов | 39 236 183 | 2 384 973 | -53 | да | 277537 | 5,5 миллиардов | 50% | — |
| Кулебаки | 0 | 1 730 673 | 1 730 673 | -53 | да | 186,1 миллионов | 8,8 миллиардов | 50% | Выставляем комм. кредит официально. Не уступаем его клиенту. (Петров) |
| АБЗ-Дорстрой | 5,0 миллионов | 4 653 863 | 127 343 | -52 | нет | 99,4 миллионов | 42,7 миллиарда | 30% | — |
| ЛСР | 75,0 миллионов | 63 635 965 | 1 637 543 | -50 | нет | 0 | 32,0 миллиарда | 0% | ЛСР заплатит. (Петров) |
| Строительный Двор | 10,0 миллионов | 9 384 732 | 129 387 | -50 | нд | 24,1 миллионов | 32,6 миллиарда | — | Хвостик закроется следующим платежом. (Зайцев) |
В системе СУДЗ пользователи получают доступ ко всем данным о просроченной дебиторской задолженности в одном месте. Это позволяет эффективно анализировать долги и планировать дальнейшие действия.
Используя большие данные, СУДЗ обеспечивает:
Работа с просроченной дебиторской задолженностью в СУДЗ дает компаниям конкурентное преимущество:
Управляйте дебиторской задолженностью эффективно. СУДЗ поможет вам держать контроль над финансовыми рисками и улучшить платежную дисциплину клиентов.