В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Активы | 34 848 000 | 36 780 000 | 35 183 000 | 24 676 000 |
| Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитал | 6 902 000 | 4 615 000 | 3 616 000 | 1 533 000 |
| КЗ | 10 896 000 | 9 165 000 | 10 917 000 | 7 073 000 |
| Выручка | 132 627 000 | 79 207 000 | 87 706 000 | 150 663 000 |
| Мес. выручка | ||||
| Финансовый результат | 2 286 000 | 999 000 | 2 083 000 | 1 523 000 |
| ЧП / Выручка | ||||
| КЗ / Выручка | ||||
| Доля собственных средств | ||||
| Рейтинг | ||||
| Скоринг |
| Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
|---|---|---|
| Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
| Исп.производства | 0 руб.(0) | |
| Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
| Задолженность ФНС 5 мая 2026 г. |
0 руб. |
| Период | Выручка | Валовая маржа |
|---|
Mashtalyar Gennady : В следующий раз заполните описание!
13 марта 2026 г. 3:08
Машталяр Г.О. : 500 тыс - в рамках ответственного директора филиала
13 марта 2026 г. 13:05
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.