В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | 270 971 417 000 | 190 308 363 000 | 111 564 026 000 | 69 094 232 000 | 28 859 860 000 | 21 594 110 000 | 17 767 069 000 |
| Основные средства | 157 193 000 | 161 633 000 | 179 174 000 | 195 468 000 | 191 790 000 | 1 336 000 | 658 000 |
| Капитал | 18 204 731 000 | 17 473 552 000 | 9 413 406 000 | 7 371 158 000 | 10 105 014 000 | 9 385 054 000 | 9 783 411 000 |
| КЗ | 7 971 875 000 | 3 001 970 000 | 652 507 000 | 565 028 000 | 516 373 000 | 564 911 000 | 461 956 000 |
| Выручка | 9 434 044 000 | 6 841 987 000 | 3 209 771 000 | 1 551 190 000 | 507 864 000 | 448 464 000 | 358 807 000 |
| Мес. выручка | |||||||
| Финансовый результат | 797 902 000 | 7 667 268 000 | 7 475 995 000 | 2 315 651 000 | -780 049 000 | -98 356 000 | 443 402 000 |
| ЧП / Выручка | |||||||
| КЗ / Выручка | |||||||
| Доля собственных средств | |||||||
| Рейтинг | |||||||
| Скоринг |
| Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
|---|---|---|
| Ответчик | 1,3 миллиона руб.(4) | 6,4 миллионов руб.(6) |
| Исп.производства | 0 руб.(0) | |
| Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
| Задолженность ФНС 3 ноября 2025 г. |
0 руб. |
| Период | Выручка | Валовая маржа |
|---|---|---|
| Июль 25г | 67 856 039 | 3,91 % |
| Август 25г | 74 983 627 | 4,27 % |
| Сентябрь 25г | 79 469 407 | 4,50 % |
| Октябрь 25г | 76 397 560 | 4,35 % |
| Ноябрь 25г | 75 619 557 | 4,31 % |
| Декабрь 25г | 65 196 760 | 3,77 % |
Машталяр Г.О. : Самолет готов предоставить поручительство. Сидоров говорил его можно отдать в Альфу под безрегрессный факторинг.
19 сентября 2025 г. 21:29
Сидоров П.А. : Там нужно поручительство головной компании, а не этого юр лица.
19 сентября 2025 г. 21:29
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.