В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Активы | 339 401 000 | 386 906 000 | 384 586 000 | 71 968 000 |
| Основные средства | 246 574 000 | 220 525 000 | 197 529 000 | 61 327 000 |
| Капитал | 31 219 000 | 29 143 000 | 470 000 | 16 000 |
| КЗ | 145 801 000 | 144 628 000 | 123 284 000 | 52 000 |
| Выручка | 768 992 000 | 838 792 000 | 424 145 000 | 250 000 |
| Мес. выручка | ||||
| Финансовый результат | 2 075 000 | 29 387 000 | 454 000 | 6 000 |
| ЧП / Выручка | ||||
| КЗ / Выручка | ||||
| Доля собственных средств | ||||
| Рейтинг | ||||
| Скоринг |
| Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
|---|---|---|
| Ответчик | 0 руб.(1) | 0 руб.(1) |
| Исп.производства | 0 руб.(0) | |
| Истец | 12,3 миллионов руб.(1) | 12,3 миллионов руб.(1) |
| Задолженность ФНС 1 апреля 2026 г. |
5,6 миллионов руб. |
| Период | Выручка | Валовая маржа |
|---|
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.