В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы | 109 407 000 | 95 182 000 | 98 949 000 | 29 397 000 | 16 962 000 | 
| Основные средства | 7 190 000 | 8 338 000 | 8 092 000 | 9 533 000 | 6 413 000 | 
| Капитал | 10 519 000 | 6 224 000 | 3 041 000 | -8 665 000 | 607 000 | 
| КЗ | 68 490 000 | 64 977 000 | 70 183 000 | 16 465 000 | 4 456 000 | 
| Выручка | 33 634 000 | 77 930 000 | 81 211 000 | 34 512 000 | 16 757 000 | 
| Мес. выручка | |||||
| Финансовый результат | 4 295 000 | 3 183 000 | 11 706 000 | -9 272 000 | 362 000 | 
| ЧП / Выручка | |||||
| КЗ / Выручка | |||||
| Доля собственных средств | |||||
| Рейтинг | |||||
| Скоринг | 
| Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года | 
|---|---|---|
| Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) | 
| Исп.производства | 0 руб.(0) | |
| Истец | 0 руб.(0) | 850556 руб.(4) | 
| Задолженность ФНС  4 ноября 2025 г.  | 
                                0 руб. | 
Землянский Игорь : Просим увеличить лимит и срок отсрочки. Клиент готов предоставить обеспечение. 
18 сентября 2025 г. 15:21
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.