В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы | 937 215 000 | 29 437 000 | 25 304 000 | 27 509 000 | 178 000 |
| Основные средства | 38 380 000 | 1 358 000 | 1 358 000 | 1 358 000 | 0 |
| Капитал | 66 108 000 | 21 971 000 | 23 954 000 | 552 000 | -104 000 |
| КЗ | 641 935 000 | 2 322 000 | 1 350 000 | 1 168 000 | 25 000 |
| Выручка | 419 263 000 | 2 408 000 | 0 | 293 000 | 0 |
| Мес. выручка | |||||
| Финансовый результат | 44 142 000 | -1 991 000 | -2 386 000 | 647 000 | -114 000 |
| ЧП / Выручка | |||||
| КЗ / Выручка | |||||
| Доля собственных средств | |||||
| Рейтинг | |||||
| Скоринг |
| Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
|---|---|---|
| Ответчик | 0 руб.(0) | 7,3 миллионов руб.(2) |
| Исп.производства | 0 руб.(0) | |
| Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
| Задолженность ФНС 4 ноября 2025 г. |
0 руб. |
| Период | Выручка | Валовая маржа |
|---|
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.