В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Активы | 26 541 000 | 16 551 000 | 11 499 000 | 13 374 000 | 2 763 000 |
| Основные средства | |||||
| Капитал | 6 553 000 | 4 721 000 | 3 677 000 | -3 205 000 | 2 032 000 |
| КЗ | 13 616 000 | 5 458 000 | 1 450 000 | 10 206 000 | 731 000 |
| Выручка | 235 932 000 | 188 462 000 | 87 759 000 | 70 469 000 | 29 127 000 |
| Мес. выручка | |||||
| Финансовый результат | 1 836 000 | 1 696 000 | 6 881 000 | 4 740 000 | 2 171 000 |
| ЧП / Выручка | |||||
| КЗ / Выручка | |||||
| Доля собственных средств | |||||
| Рейтинг | |||||
| Скоринг |
| Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
|---|---|---|
| Ответчик | 0 руб.(0) | 932473 руб.(5) |
| Исп.производства | 30000 руб.(4) | |
| Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
| Задолженность ФНС 3 ноября 2025 г. |
0 руб. |
| Период | Выручка | Валовая маржа |
|---|
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.