В системе СУДЗ вы получаете полный доступ ко всем данным по кредитным заявкам на одной странице. Удобный интерфейс позволяет минимизировать время на поиск информации и принятие решений.
На одной странице отображается:
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | 298 484 000 | 137 999 000 | 67 503 000 | 43 552 000 | 28 989 000 | 23 256 000 |
| Основные средства | 206 516 000 | 69 610 000 | 10 114 000 | 13 949 000 | 9 007 000 | 11 264 000 |
| Капитал | 73 113 000 | 46 767 000 | 14 006 000 | 18 180 000 | 11 162 000 | 763 000 |
| КЗ | 48 097 000 | 15 047 000 | 30 657 000 | 8 645 000 | 12 353 000 | 10 083 000 |
| Выручка | 143 307 000 | 157 993 000 | 11 581 000 | 43 127 000 | 43 419 000 | 15 345 000 |
| Мес. выручка | ||||||
| Финансовый результат | 30 464 000 | 32 762 000 | -4 313 000 | 6 707 000 | 10 399 000 | 753 000 |
| ЧП / Выручка | ||||||
| КЗ / Выручка | ||||||
| Доля собственных средств | ||||||
| Рейтинг | ||||||
| Скоринг |
| Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
|---|---|---|
| Ответчик | 15,5 миллионов руб.(1) | 15,5 миллионов руб.(1) |
| Исп.производства | 0 руб.(0) | |
| Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
| Задолженность ФНС 10 августа 2025 г. |
1,4 миллиона руб. |
| Период | Выручка | Валовая маржа |
|---|
Машталяр Г.О. : Отказ, много судов и долги перед ФНС.
22 сентября 2025 г. 17:47
Система разработана для удобства пользователей и предоставляет:
Используя СУДЗ, вы сможете:
СУДЗ упрощает процесс работы с кредитными заявками, делая его более прозрачным, удобным и эффективным. Управляйте рисками и повышайте прибыльность вашего бизнеса с помощью единой страницы для анализа и контроля.